產品型號 | ERUN-PG51系列 | ||||
檢測氣體 | 氣體或蒸氣(一氧化碳、二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、乙烷、丙烷、乙炔、丙酮、六氟化硫、乙烯、丁酮、丙烯、氯甲烷、丁烷、戊烷以及冷媒制冷劑等500種以上氣體) 選配:溫濕度測量功能 |
||||
檢測范圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm、100MG/L、100%LEL、20%、50%、100%Vol可選, 其他量程可訂制 |
||||
分辨率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.01MG/L;0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol 其他分辨率可訂制 |
||||
檢測原理 | NDIR非分光紅外 根據量程、現場環境和用戶需求而定 |
||||
檢測精度 | ≤±3%F.S(更高精度可訂制) | ||||
重 復 性 | ≤±2% | ||||
線 性 度 | ≤±2% | ||||
不確定度 | ≤±2% | ||||
響應時間 | T90≤20秒 | ||||
恢復時間 | ≤30秒 | ||||
信號輸出 | 總線制RS485(Modbus-RTU),分線制4~20mA, 選配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸、網絡傳輸、短信報警。 |
||||
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;可選管道式、流通式、泵吸式測量。 | ||||
顯示方式 | 現場1.7寸高清彩屏顯示,可選現場無顯示,或選配ERUN-PG36E氣體報警控制器主機遠程顯示、控制、報警 | ||||
報警方式 | 默認1路,可選2路無源觸點(干節點)輸出,三級報警,報警點可設置 現場聲光報警 |
||||
安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理。 | ||||
工作電壓 | 12~30VDC直流,單臺設備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流穩壓開關電源 | ||||
工作環境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH (常規)非凝露場合 在凝露場合使用須訂制或訂貨時注明使用環境 |
||||
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內螺紋、1/2NPT | ||||
連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 | ||||
防護等級 | IP65級防水防塵 | ||||
防爆類型 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級防爆 | ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 1600g |
標準附件 | 說明書、合格證、在線式紅外型氣體報警儀、外箱包裝盒 | ||||
安裝型附件 | 選配:真空泵(采樣距離大于40米)、管道安裝不銹鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)、墻壁安裝支架、固定在管道上的安裝卡扣(四分、六分管)、防雨罩、24V開關電源、流量計、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、減壓閥。 | ||||
預處理(選配) | 高溫高濕高粉塵預處理系統、常溫高濕預處理系統、高溫高濕度預處理系統 | ||||
無線傳輸(選配) | 可以把數據無線傳輸到遠程監控中心、手機、監控電腦等監控設備,利用上位機在電腦上,進行數據分析、存儲、打印等功能 | ||||
選配附件 | 連電腦監控的配件:RS485/RS232轉換器、免費上位機軟件、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需 TCP/IP轉換器; 一體式聲光報警器、24V直流穩壓電源、分體式聲光報警器。 |
以上就是關于ERUN-PG51系列固定在線式紅外氣體檢測報警儀的相關介紹,在線式NDIR紅外原理氣體濃度檢測儀是基于不同氣體分子的近紅外光譜選擇吸收特性,由于各種物質分子內部結構的不同,就決定了它們對不同波長光線的選擇吸收,即物質只能吸收一定波長的光,利用氣體濃度與吸收強度關系(朗伯-比爾Lambert-Beer定律)鑒別氣體組分并確定其濃度的氣體傳感裝置。無論是對于氣體或蒸氣泄漏濃度值的檢測,都是必須要先知道具體是測量氣體的類別,然后再根據現場工況情況選擇合適測量原理和量程分辨率的固定式紅外氣體泄漏報警探測器來安裝使用。這里需要注意的是,由于待測氣體密度的差異性,導致不同氣體泄漏或積聚再不同的氣體分層中,因此對于比空氣重的氣體、比空氣略重的氣體、比空氣略輕的氣體、比空氣輕的氣體這四種不同類型的工業紅外氣體探測儀,必須要相應地安裝在距離地面或屋頂的不同位置,詳情可咨詢贏潤集團工作人員。